Combo
Gestionale + Web To Print in unica soluzione
Scopri tutte le funzionalità incluse *¹
Generali | |||
Numero utenti inclusi | 20 | ||
Files storage | 10 GB | ||
Open RESTful API | Richieste illimitate | ||
Backend in Multi lingua | Italiano - Inglese - Tedesco | ||
Backend in Multi valuta | |||
Gestione Multi Azienda | Modulo aggiuntivo | ||
Gestione Multi E-Commerce | Modulo aggiuntivo | ||
Settori di impiego | |||
Editoriale | |||
Tipografico | |||
Digitale grande formato | |||
Promozionale e personalizzazione prodotti | |||
Cartotecnica e ondulato | |||
Etichette in bobina | Modulo aggiuntivo | ||
Prestampa flexo | Modulo aggiuntivo | ||
Area preventivazione | |||
Gestione preventivi | |||
Preventivatori verticali per settori d'impiego | |||
Preventivatori guidati personalizzabili (Wizard) | |||
Preventivatore prodotti a listino | |||
Comparazione preventivi | |||
Versioning preventivi | |||
Preventivo multi-quantità | |||
Preventivo multi-soggetto | |||
Filtri personalizzati | |||
Priorità personalizzate | |||
Gestione file di stampa | |||
Aprovazione elettronica preventivo | |||
Gestione carrello | |||
Client email invio preventivo | |||
Personalizzazione regole di calcolo preventivi | |||
Gestione tempi e costi di produzione | |||
Gestione note fiscali e note di produzione | |||
Gestione analitica dei costi (Distinta base) | |||
Export preventivi | |||
Conversione preventivo in ordine di vendita | |||
Gestione e calcolo automatico imballi | |||
Preventivatore componenti e progetti | Modulo aggiuntivo | ||
Area vendite | |||
Gestione ordini di vendita | |||
Gestione listini di vendita | |||
Filtri personalizzati | |||
Gestione regole di sconto e maggiorazione prezzi | |||
Priorità personalizzate | |||
Gestione file di stampa | |||
Gestione spedizioni | |||
Gestione spedizioni frazionate | |||
Vista Pivot ordini di vendita | |||
Gestione note fiscali e note di produzione ordini di vendita | |||
Client email invio ordine di vendita | |||
Export ordini di vendita | |||
Gestione anagrafiche clienti | |||
Gestione catalogo prodotti multilivello | |||
Import e Export anagrafiche clienti | |||
Area produzione | |||
Gestione flussi di lavoro personalizzati (Workflow) | |||
Gestione lavorazioni (commese) | |||
Vista Calendario lavorazioni (commese) | |||
Vista Kanban lavorazioni (commese) | |||
Vista Grouping lavorazioni (commese) | |||
Vista Pivot lavorazioni (commese) | |||
Gestione attività di produzione | |||
Vista Kanban attività di produzione | |||
Vista Pivot attività di produzione | |||
Priorità di produzione personalizzate | |||
Gestione avanazamento attività di produzione da Barcode o Qrcode | |||
Gestione consutivo lavorazioni (commese) | |||
Gestione messagistica | |||
Gestione file di stampa | |||
Export lavorazioni (commese) | |||
Tracciamento tempi di produzione | |||
Gestione reparto spedizione | |||
Approvazione elettronica bozze grafiche | |||
Gestione certificazione FSC e PEFC | |||
Schedulatore produzione | Modulo aggiuntivo | ||
Ordine di produzione | Modulo aggiuntivo | ||
Pannello operatore a bordo macchina attività di produzione (Kiosk) | Modulo aggiuntivo | ||
Wsc Printer App | Modulo aggiuntivo | ||
Preflight - Verifica e controllo file (Callas pdfToolbox) | Modulo aggiuntivo | ||
Imposition e Nesting (Ultimate Impostrip di TecnoGraphics o Impose) | Modulo aggiuntivo | ||
Area acquisti e magazzino | |||
Gestione fornitori | |||
Gestione ordine al fornitore | |||
Gestione magazzini multipli | |||
Gestione movimenti di magazzino | |||
Catalogo prodotti | |||
Catalogo prodotti multilivello | |||
Catalogo prodotti personalizzatio per cliente | |||
Prodotti con preventivatore e motore di calcolo integrato | |||
Prodotti a prezzo variabile in base alla data di consegna | |||
Prodotti a listino | |||
Prodotti a matrice (es. Taglie e colori) | |||
Prodotti per la richiesta di preventivo | |||
Funzionalità E-commerce | |||
Multi lingua | Italiano - Inglese - Tedesco - Albanese | ||
Multi valuta | |||
Area clienti con stato avanzamento ordini e lavori | |||
Upload File di stampa | |||
Sistema di messaggistica tra cliente e fornitore | |||
Pagamenti personalizzati per cliente | |||
Gateway di pagamento PayPal | |||
Codici sconto e promozioni personalizzate | |||
Registrazione utente veloce | |||
Registrazione utente newsletter | |||
Salvataggio carrello | |||
Funzionalità Cms e Seo | |||
Cms (Content Management System) per la gestione pagine e contenuti | |||
Gestione Seo | |||
Integrazione codici tracciamento Google Analytics | |||
Integrazione codici tracciamento Google Tag Manager | |||
Generatore automatico Snippet Google (Dati strutturati) | |||
Generatore automatico Feed Google Merchant Center | |||
Gestione Blog | |||
Template E-commerce | |||
Template responsive | |||
Editor HTML per la personalizzazione template | |||
Template layout inclusi | 15 varianti | ||
Libreria immagini prodotti incluse | oltre 100 immagini | ||
Altro e integrazioni | |||
Gestione personalizzazione documenti di stampa | |||
Gestione personalizzazione modelli email | |||
Gestione modalità di pagamento | |||
Gestione corrieri e modalità di consegna | |||
Gestione permessi utenti | |||
SIstema per la gestione automatica delle notifiche email | |||
Connector Corriere GLS | |||
Connector Corriere BRT | |||
Connector Mailchimp | |||
Gateway di pagamento Nexi | |||
Trustpilot recensioni | |||
Moduli aggiuntivi | |||
Business Intelligence | Modulo aggiuntivo | ||
2D Web To Print Editor HTML5 Online | Modulo aggiuntivo | ||
3D Packaging Editor | Modulo aggiuntivo | ||
Gestione Fatturazione base | Modulo aggiuntivo | ||
Gestione Fatturazione avanzata e elettronica | Modulo aggiuntivo | ||
Portale agenti | Modulo aggiuntivo | ||
Connector Fatture in Cloud | Modulo aggiuntivo | ||
Connector Contabilità in Cloud | Modulo aggiuntivo | ||
Connector Danea EasyFatt | Modulo aggiuntivo | ||
Connector Mon Ami 3000 | Modulo aggiuntivo | ||
Connector Microsoft Dynamics 365 | Modulo aggiuntivo | ||
Connector Wolters Kluwer Arca Evolution | Modulo aggiuntivo | ||
Connector Zucchetti Gestionale 2 | Modulo aggiuntivo | ||
Connector Teamsystem Gamma Evolution | Modulo aggiuntivo | ||
Connector Teamsystem Alyante | Modulo aggiuntivo | ||
Connector Mago.net | Modulo aggiuntivo | ||
Connector Passeportout Mexal | Modulo aggiuntivo | ||
Connector Business Net | Modulo aggiuntivo | ||
Connector Sistema Impresa | Modulo aggiuntivo |
*¹ Le funzionalità indicate nella tabella, sono aggiornate al 30 Giugno 2024
Richiedi il tuo preventivo personalizzato
I nostri esperti saranno pronti a consigliarti la migliore soluzione per la tua azienda